应用案例
TML接线端子可为应变片连接到仪器导线提供便利的交接点。
型号
|
外形尺寸
(mm) |
使用温度
(°C) |
数量
|
---|---|---|---|
T-2 | 10×10×5 | -20~+90 | 100件/箱 |
T-3 (3线用) |
10×10×5 | -20~+90 | 100件/箱 |
TS-2 | 7.5×7.5×5 | -20~+90 | 100件/箱 |
TYS-2 | 7.5×7.5×7 | -20~+90 | 100件/箱 |
TY-2 | 10×10×7 | -20~+90 | 80件/箱 |
TY-3 (3线用) |
10×10×7 | -20~+90 | 80件/箱 |
TP-2 | 10×10×6 | -20~+60 | 100件/箱 |
型号
|
外形尺寸
(mm) |
使用温度
(°C) |
数量
|
---|---|---|---|
TF-2SS | 4.6×3.8×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
TF-2S | 6×5.3×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
TF-2MS | 8×7.2×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
TF-2M | 10×9.2×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
TFY-2SS | 4.6×3.8×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
TFY-2S | 6×5.3×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
TFY-2MS | 8×7.2×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
TFY-2M | 10×9.2×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
TPF-2SS | 4.6×3.8×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
TPF-2S | 6×5.3×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
TPF-2MS | 8×7.2 ×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
TPF-2M | 10×9.2×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
TPFH-2SS | 4.6×3.8×0.1 | -269~+350 | 50组/张 |
TPFH-2S | 6×5.3×0.1 | -269~+350 | 50组/张 |
TPFH-2MS | 8×7.2×0.1 | -269~+350 | 50组/张 |
接线端子_应变片夹具
2021-03-24